BENEFICII | |||||
• Potențial ridicat în condiții dificile de sol | |||||
• Profil agronomic bun | |||||
• Comportament bun în condiții de stres hidric | |||||
CARACTERISTICI | |||||
• Tip bob: dentat tropical | |||||
• Utlizare: boabe | |||||
• Talie înaltă cu inserție medie a știuletelui | |||||
ELEMENTE PRODUCTIVITATE | |||||
• Nr. mediu de rânduri: 14-16 | |||||
• Nr. mediu boabe/rând: 28-34 | |||||
• MMB medie: 325 | |||||
POTENȚIALUL CÂMPULUI | |||||
<6 t | 6-8 t | 8-10 t | 10-12 t | >12 t | |
Semnificația scalei de valori: | Perfect adaptat |
Adaptat | Puțin adaptat |
Nu este adaptat |
|
|
|||||
PROFIL AGRONOMIC | |||||
Vigoare la pornirea în vegetație | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la secetă | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la frângere | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la Ustilago | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la Fusarium | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Viteză uscare boabe | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
DENSITATE | |||||
Pe soluri fertile și umeditate bună | 62 - 65.000 (b.g/ha) | ||||
Pe soluri sărace și umeditate scăzută | 60 - 62.000 (b.g/ha) |