BENEFICII | |||||
• Hibrid semi-timpuriu, cu potențial foarte ridicat de producție | |||||
• Toleranță ridicată la frângere și scuturare | |||||
• Potenţial ridicat de producţie atât în condiţii de secetă, cât şi în condiţii normale | |||||
CARACTERISTICI | |||||
• Panicul: semi-deschis | |||||
• Lungime panicul: 31 cm | |||||
• MMB: 34 g | |||||
• Talie plantă: medie | |||||
• Stay green: pronunțat | |||||
RECOMANDĂRI | |||||
• Densitatea: 300-320.000 (b.g./ha) | |||||
• Adâncimea la semănat: 2-4 cm | |||||
• Temperatura solului: > 10-12 °C | |||||
INDICI CALITATE | |||||
• Conținut ridicat de amidon: 79,2% | |||||
• Conținut proteină: >10% | |||||
PROFIL CLIMATIC | |||||
• Arșiță și secetă: ★★ | |||||
• Stres mediu: ★★★ | |||||
• Fără stres: ★★★ | |||||
• Temperaturi scăzute și umiditate: ★★ | |||||
Toleranța la Fusarium/ Macrophomina ★★★ Sterilitate apicală ★★★ |
|||||
UTILIZARE MULTIPLĂ | |||||
ES FOEHN este adaptat pentru furajare (porci, păsări de curte, hrană pentru animale de companie, pești și păsări), alimente (bere, băuturi spirtoase, făină și patiserie) și bioenergie. |