BENEFICII | |||||
• Stabilitate și regularitate în performanță | |||||
• Potențial ridicat de producție în toate condițiile de cultură, în special în condiții de stres hidric | |||||
• Pierdere rapidă a apei din bob | |||||
CARACTERISTICI | |||||
• Tip bob: dentat tropical | |||||
• Utlizare: boabe | |||||
• Talie și inserția știuletelui înaltă | |||||
ELEMENTE PRODUCTIVITATE | |||||
• Nr. mediu de rânduri: 16 | |||||
• Nr. mediu boabe/rând: 34 | |||||
• MMB medie: 310 | |||||
POTENȚIALUL CÂMPULUI | |||||
<6 t | 6-8 t | 8-10 t | 10-12 t | >12 t | |
Semnificația scalei de valori: | Perfect adaptat |
Adaptat | Puțin adaptat |
Nu este adaptat |
|
|
|||||
PROFIL AGRONOMIC | |||||
Vigoare la pornirea în vegetație | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la secetă | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la frângere | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la Ustilago | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Toleranța la Fusarium | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
Viteză uscare boabe | ▼ | ||||
slabă | bună | foarte bună | |||
DENSITATE | |||||
Pe soluri fertile și umeditate bună | 62-65.000 (b.g/ha) | ||||
Pe soluri sărace și umeditate scăzută | 60-62.000 (b.g/ha) |